|
加工最大直径 |
φ32mm | |
加工最大长度 | 310mm | ||
加 工 能 力 | |||
C 轴 功 能 | 主轴 + 副主轴 | ||
一、斯大走心机SR-32JM采用前端导套扶持,后端主轴箱夹持材料移动结构,因刀具始终紧挨着导套进行加工,当加工长尺寸零部件时,这种结构即可抑制材料的挠性,实现高精度复合加工。 | |||
二、斯大走心机SR-32JM采用倾斜型燕尾槽导轨构造,这样切削点近接处X、Y轴构成放射状,机械刚性提高,还由于滚珠丝杆中心所通过的Y轴导轨是平行的直线与切削点构成近接(右图a1),减少切削抵抗力矩的负重,使X轴、Z轴方向的刀架台刚性提高,由于这个斯大自豪的具有专利的刀架台构造,实行了刀具寿命延长和长时间连续加工时的稳定精度。 |
|||
四、斯大走心机SR-32JM横向钻孔5轴单元下方2轴,采用模块化设计,可根据工件需要自由安装可交换式工具,实现工艺的灵活性,同时正背面套筒座及背面专用单元,也可根据用户需要选择最合适的套筒座及刀具单元轴数量。 |
刀架台运动图 |
|
刀架台结构种类 |
刀具参数 |
||
|
① |
横向钻孔单元5轴型 |
车刀(□16mm) |
6把 |
|
5轴套筒 |
4轴套筒 |
||||
横向钻孔单元6轴型 |
车刀(□16mm) |
6把 |
|||
5轴套筒 |
4轴套筒 |
||||
无横向钻孔单元 |
车刀(□16mm) |
6把 |
|||
5轴套筒 |
4轴套筒 |
||||
② |
背面4轴单元 |
背面加工工具 |
4把 |
||
背面5轴单元(中间限固定刀具) |
背面加工工具 固定工具 回转工具 |
5把 5把 4把 |
项 目 | SR-32JM | |||
横向钻孔单元5轴型 | 横向钻孔单元6轴型 | 无横向钻孔单元 | ||
最 大 加 工 直 径 | φ32mm | |||
主 轴 箱 最 大 行 程 | 310mm | |||
车 刀 把 数 | 6把(□16mm) | |||
套 筒 座 | 刀 具 把 数 | (4轴规格)正面加工固定刀具4把 / 背面加工固定刀具4把 | ||
(5轴规格)正面加工固定刀具5把 / 背面加工固定刀具5把 | ||||
最 大 钻 孔 能 力 | φ13mm | |||
最 大 切 削 攻 丝 能 力 | M12XP1.75 | |||
动 力 刀 具 | 刀 具 把 数 |
横向旋转刀具:3把 可交换式工具:2pos |
横向旋转刀具:6把 | — |
最 大 钻 孔 能 力 | φ8mm | φ7mm | — | |
最大切 削 攻 丝 能 力 | M6XP1.0 | — | ||
最 大 转 速 | max.5,000min-1 | max.6,000min-1 | — | |
电 机 | 1.5kw | — | ||
速 进 给 速 度 | 24m/min(X1,Y1,Z1,X2,Z2) | |||
主 轴 分 度 | C轴控制 | |||
主 轴 转 速 | max.7,000min-1 | |||
主 轴 电 机 | 5.5kw(连续) / 7.5kw(30分/60%ED) | |||
切 削 油 箱 容 量 | 174L | |||
机 械 尺 寸(长 X 宽 X 高) | 2,731 X 1,275X 1,705mm | |||
机 械 重 量 | 3,100kg | |||
电 器 设 备 功 率 | 6.6KVA | |||
A 特 性 噪 音 水 准 | max.71dB |
项目 | SR-32JM | |||
背面4轴单元 | 背面5轴单元 | |||
最 大 夹 持 直 径 | φ32mm | |||
最 大 接 取 制 品 长 | 125mm | |||
最 大 制 品 突 出 长 | 45mm | |||
背 面 专 用 单 元 | 刀 具 把 数 | 4把 | 5把 | |
可 交 换 式 动 力 刀 具 | 4pos | 4pos | ||
最 大 钻 孔 能 力 |
固 定 刀 具 | φ13mm | ||
动 力 刀 具 | φ6mm | |||
最 大 攻 丝 能 力 |
固 定 刀 具 | M10XP1.5 | ||
动 力 刀 具 | M5XP0.8 | |||
动 力 刀 具 转 速 | max.6,000min-1 | |||
动 力 刀 具 电 机 | 0.75kw | |||
副 主 轴 分 度 | C轴控制 | |||
副 主 轴 转 速 | max.7,000min-1 | |||
副 主 轴 电 机 | 2.2kw(连续) / 3.7kw(15分/60%ED) |